ここから本文です。
更新日:2021年12月7日
CT装置(コンピュータ断層撮影)【CT単純】
MRI装置(磁気共鳴画像法)【MRI単純】
血液ガス分析装置【血液ガス分析検査】
DEXA骨密度測定装置【骨塩定量検査】
乳房X線撮影装置【マンモグラフィ撮影】
パントモ歯科撮影装置【歯科撮影(パノラマ撮影)】
項目 | 内容 | |
CT単純 | 64列以上 | CT撮影+電子画像管理加算 |
MRI単純 | 1.5T以上 | MRI撮影+電子画像管理加算 |
血液ガス分析検査 | 血液ガス分析 | |
骨塩定量検査 | DEXA法による腰椎撮影+大腿骨同時撮影加算 | |
マンモグラフィ検査 | 乳房撮影(デジタル)+電子画像管理加算 | |
歯科撮影 | 歯科パントモ | パノラマ断層+電子画像管理加算+写真診断 |
デンタル単純標準型 | エックス線撮影+電子画像管理加算+写真診断 | |
顎関節撮影 | ①両側オルビタラームス法 | エックス線撮影+電子画像管理加算(頭部エックス線写真)+写真診断 |
②両側顎関節開閉口(シューラー法) | エックス線撮影+電子画像管理加算(頭部エックス線写真)+写真診断 | |
①および②を同時に実施 | エックス線撮影+電子画像管理加算(頭部エックス線写真)+写真診断 |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。