ホーム > 青森市オープンデータポータルサイト > 「市政情報」に関するオープンデータ > 青森市住民基本台帳人口及び世帯数
ここから本文です。
更新日:2024年11月25日
タイトル | 青森市住民基本台帳人口及び世帯数(H24年7月~) |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成24年7月からの青森市の住民基本台帳人口及び世帯数をお知らせしています。 |
データ | 青森市住民基本台帳人口及び世帯数(H24年7月~)(CSV:9KB) |
関連サイト | http://www.city.aomori.aomori.jp/shimin/shiseijouhou/aomorishi-konnamati/toukei/jinkou-seitaisuu.html |
データ所管課 | 市民課 |
更新頻度 | 月1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 令和6年11月25日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | 平成24年7月からの住民基本台帳人口・世帯数には、法改正により外国人も住民基本台帳に記載されることとなったため、外国人人口・世帯数が含まれます。 平成26年5月からは1日現在で表示しています。なお、1日現在とは1日午前0時現在のことを意味します。 |
タイトル | 青森市住民基本台帳人口及び世帯数(H17年4月~H24年6月) |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成17年4月から平成24年6月までの青森市の住民基本台帳人口及び世帯数をお知らせしています。 |
データ | 青森市住民基本台帳人口及び世帯数(H17年4月~H24年6月)(CSV:5KB) |
関連サイト | http://www.city.aomori.aomori.jp/shimin/shiseijouhou/aomorishi-konnamati/toukei/jinkou-seitaisuu.html |
データ所管課 | 市民課 |
更新頻度 | 更新しない |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 平成29年9月20日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | 平成24年6月までの住民基本台帳人口・世帯数には外国人人口・世帯数は含まれません。 各月末日現在の人口・世帯数を表しています。 |
更新情報
2024年11月25日、令和6年11月1日現在のデータに更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.