ここから本文です。
更新日:2024年9月6日
人口等基本集計は、市区町村別の人口、世帯、住居に関する結果及び外国人、高齢者世帯等に関する結果を集計したものです。この結果によって、地域の人口、世帯構成や住まい方、高齢化の状況などを把握することができます。
主な統計表については、下記の分類を参考にご覧ください。
表番号 | 統計表 |
第1-1表(エクセル:13KB) | 男女別人口,世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口(組替),2015年(平成27年)の世帯数(組替),5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,人口性比,面積(参考)及び人口密度 |
第2-5表(エクセル:25KB) | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数 |
第2-7表(エクセル:18KB) | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別] |
第3-2表(エクセル:43KB) | 男女,年齢(各歳),出生の月,国籍総数か日本人別人口 |
第3-3表(エクセル:20KB) | 男女,年齢(5歳階級),出生の月,国籍総数か日本人別人口 |
第4-1表(エクセル:31KB) | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) |
第4-2表(エクセル:34KB) | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) |
第4-3表(エクセル:77KB) | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) |
第4-4表(エクセル:18KB) | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) |
表番号 | 統計表 |
第6-1表(エクセル:11KB) | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数 |
第6-2表(エクセル:11KB) | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯人員 |
第6-3表(エクセル:11KB) | 世帯人員の人数別一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 |
第7-1表(エクセル:105KB) | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の種類別世帯人員 |
第7-2表(エクセル:45KB) | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類別世帯人員 |
第8-1表(エクセル:11KB) | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯数 |
第8-2表(エクセル:11KB) | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
第8-3表(エクセル:11KB) | 世帯員の年齢,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
第9-1表(エクセル:13KB) | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数 |
第9-2表(エクセル:13KB) | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員 |
第9-3表(エクセル:13KB) | 世帯員の年齢,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
第10表(エクセル:13KB) | 世帯の家族類型,世帯人員の人数別一般世帯数 |
第12-3表(エクセル:21KB) | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯数 |
第12-4表(エクセル:22KB) | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯人員 |
第13-2表(エクセル:98KB) | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
第14-1表(エクセル:202KB) | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
第14-2表(エクセル:71KB) | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
表番号 | 統計表 |
第15-9表(エクセル:13KB) | 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無・数,最年少の子どもの年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) |
第15-10表(エクセル:253KB) | 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無・数,最年少の子どもの年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) |
第15-11表(エクセル:12KB) | 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無,最年少の子どもの年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) |
第15-12表(エクセル:12KB) | 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無,最年少の子どもの年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) |
第17-1表(エクセル:36KB) | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(一般世帯) |
第17-2表(エクセル:36KB) | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(夫婦とも日本人の世帯) |
表番号 | 統計表 |
第18-4表(エクセル:12KB) | 住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第18-5表(エクセル:11KB) | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
第18-6表(エクセル:12KB) | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第19-4表(エクセル:13KB) | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 |
第19-5表(エクセル:13KB) | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 |
第19-6表(エクセル:64KB) | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第22-3表(エクセル:13KB) | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第22-4表(エクセル:13KB) | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
第24-1表(エクセル:37KB) | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第24-2表(エクセル:38KB) | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
表番号 | 統計表 |
第26-1表(エクセル:11KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯数 |
第26-2表(エクセル:30KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
第26-3表(エクセル:11KB) | 世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 |
第27-4表(エクセル:14KB) | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数 |
第27-5表(エクセル:14KB) | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯人員 |
第27-6表(エクセル:13KB) | 世帯の家族類型別65歳以上一般世帯人員 |
第27-7表(エクセル:19KB) | 世帯の家族類型別75歳以上一般世帯人員 |
第27-8表(エクセル:32KB) | 世帯の家族類型別85歳以上一般世帯人員 |
第29-5表(エクセル:11KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第29-6表(エクセル:11KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
第29-7表(エクセル:11KB) | 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 |
第29-8表(エクセル:11KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第30-4表(エクセル:12KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第30-5表(エクセル:12KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
第30-6表(エクセル:12KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第31-5表(エクセル:12KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 |
第31-6表(エクセル:19KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 |
第31-7表(エクセル:12KB) | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別65歳以上一般世帯人員 |
第31-8表(エクセル:12KB) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第32表(エクセル:12KB) | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
第33-2表(エクセル:11KB) | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
第34表(エクセル:13KB) | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
表番号 | 統計表 |
第36-1表(エクセル:11KB) | 母子・父子世帯の種類,子どもの数・年齢別一般世帯数(母子世帯) |
第36-2表(エクセル:11KB) | 母子・父子世帯の種類,子どもの数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子どもの数(母子世帯) |
第39-1表(エクセル:11KB) | 母子・父子世帯の種類,子どもの数・年齢別一般世帯数(父子世帯) |
第39-2表(エクセル:11KB) | 母子・父子世帯の種類,子どもの数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子どもの数(父子世帯) |
表番号 | 統計表 |
第44-1表(エクセル:12KB) | 男女,国籍別人口 |
第45-1表(エクセル:20KB) | 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口,平均年齢及び年齢中位数 |
第45-2表(エクセル:20KB) | 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口構成比[年齢別] |
小地域集計は、市区町村よりも小さい単位である町丁・字等の別に人口や世帯数などを集計したものです。
表番号 | 統計表 |
第2表(エクセル:56KB) | 男女別人口,外国人人口及び世帯数―町丁・字等 |
第3表(エクセル:427KB) | 男女,年齢(5歳階級)別人口,平均年齢及び総年齢―町丁・字等 |
第4表(エクセル:165KB) | 男女,配偶関係別人口(15歳以上)―町丁・字等 |
第5表(エクセル:91KB) | 世帯の種類別世帯数及び世帯人員、世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯の1世帯当たり人員―町丁・字等 |
第6表(エクセル:342KB) | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数、世帯の家族類型別一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員―町丁・字等 |
第7表(エクセル:151KB) | 住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員―町丁・字等 |
第8表(エクセル:158KB) | 住宅の建て方別一般世帯数、一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員―町丁・字等 |
関連リンク
更新情報
2024年9月6日、統計表を一部更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.