ここから本文です。
更新日:2022年10月7日
従業地・通学地による人口・就業状態等集計は、従業地・通学地による人口の構成や、現在住んでいる市区町村と通勤・通学先の市区町村との関係などを集計したものです。この結果によって、市内で従業・就学している就業者・通学者がどの市区町村から通勤・通学しているか、市内に居住する就業者・通学者がどの市区町村で従業・就学しているかなどを把握することができます。
主な統計表については、下記の分類を参考にご覧ください。
表番号 | 統計表 |
第1-1表(エクセル:20KB) | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率 |
第1-2表(エクセル:18KB) | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別就業者数 |
第1-3表(エクセル:16KB) | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別通学者数 |
第2表(エクセル:12KB) | 労働力状態,常住地又は従業地・通学地別就業者数(有配偶の女性) |
第3表(エクセル:188KB) | 男女,就業・通学,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者・通学者数 |
第4表(エクセル:188KB) | 男女,就業・通学,常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者・通学者数 |
第7表(エクセル:165KB) | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,従業上の地位,常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上) |
表番号 | 統計表 |
第8表(エクセル:49KB) | 男女,従業上の地位,産業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上) |
第9表(エクセル:188KB) | 産業(大分類),従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
第10表(エクセル:190KB) | 産業(大分類),常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
第11-1表(エクセル:22KB) | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第11-2表(エクセル:22KB) | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
第12表(エクセル:35KB) | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上) |
第13表(エクセル:126KB) | 職業(大分類),従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
第14表(エクセル:128KB) | 職業(大分類),常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
第15-1表(エクセル:17KB) | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第15-2表(エクセル:17KB) | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
第16-1表(エクセル:18KB) | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
第16-2表(エクセル:18KB) | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
表番号 | 統計表 |
第17-2表(エクセル:14KB) | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) |
第18表(エクセル:13KB) | 利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) |
第19表(エクセル:171KB) | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) |
第20表(エクセル:167KB) | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) |
第21表(エクセル:117KB) | 利用交通手段,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別通勤者・通学者(15歳以上) |
第22表(エクセル:113KB) | 利用交通手段,常住地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) |
表番号 | 統計表 |
第23-1表(エクセル:13KB) | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,通勤・通学者別一般世帯数 |
第23-2表(エクセル:13KB) | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,就業・通学別一般世帯人員 |
第24表(エクセル:13KB) | 住宅の建て方・世帯が住んでいる階,従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数 |
小地域集計は、市区町村よりも小さい単位である町丁・字等の別に人口や世帯数などを集計したものです。
表番号 | 統計表 |
第16-1表(エクセル:184KB) | 男女,従業地・通学地別就業者・通学者数(15歳以上) |
第16-2表(エクセル:184KB) | 男女,従業地・通学地別就業者数(15歳以上) |
第16-3表(エクセル:154KB) | 男女,従業地・通学地別通学者数(15歳以上) |
第17-1表(エクセル:201KB) | 男女,利用交通手段別通勤者・通学者数(15歳以上) |
第17-2表(エクセル:200KB) | 男女,利用交通手段別通勤者数(15歳以上) |
第17-3表(エクセル:186KB) | 男女,利用交通手段別通学者数(15歳以上) |
更新情報
2022年10月7日、「小地域集計」を追加しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.