ここから本文です。
更新日:2020年11月2日
西部地区の防災カルテはこちらです。
|
小学校区 | 構成町丁名 |
---|---|
3.泉川小学校(PDF:1,474KB) | 千富町二丁目の一部、浪館(字志田、字泉川、字前 田、字平岡の一部)、細越、安田(字稲森、字若松、 字近野の一部)、大野(字笹崎、字今井、字鳴滝の一 部)、浪館前田四丁目、金沢五丁目の一部、西大野 一丁目の一部、西大野二丁目、西大野三丁目の一 部、西大野四丁目の一部、西大野五丁目 |
7.沖館小学校(PDF:885KB) | 柳川一丁目の一部、柳川二丁目、篠田一丁目の一 部、沖館一丁目から沖館五丁目まで、富田一丁目 の一部、富田三丁目の一部、富田四丁目の一部、 富田五丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁 目の一部、新田字扇田、三好一丁目の一部 |
14.三内小学校(PDF:1,100KB) | 三内(字玉作、字稲元の一部)、石江(字岡部の一 部、字江渡の一部)、西滝(字富永、字切島)、西滝 一丁目から西滝三丁目まで、里見一丁目、里見二 丁目の一部 |
15.三内西小学校(PDF:1,888KB) | 三内(字沢部、字稲元の一部、字里見の一部、字丸 山の一部)、岩渡、安田字近野の一部 |
16.篠田小学校(PDF:1,457KB) | 篠田一丁目の一部、篠田二丁目、篠田三丁目、柳 川一丁目の一部、千刈二丁目の一部、富田一丁目 の一部、富田二丁目、富田三丁目の一部、石江(字 岡部の一部、字三好の一部) |
17.新城小学校(PDF:1,315KB) | 石江一丁目から五丁目まで、石江(字平山、字高間、 字岡部の一部、字三好の一部、字江渡の一部)、 新城字平岡の一部、新田字忍、三好一丁目の一部、 三好二丁目 |
18.新城中央小学校(PDF:3,857KB) | 新城(字山田、字福田の一部、字平岡の一部)、孫 内、鶴ケ坂、戸門 |
19.千刈小学校(PDF:1,161KB) | 千刈一丁目、千刈二丁目の一部、千刈三丁目、千 刈四丁目、久須志一丁目から久須志三丁目まで、 久須志四丁目の一部、千富町一丁目の一部、柳川 一丁目の一部 |
32.浪館小学校(PDF:1,050KB) | 久須志四丁目の一部、浪館(宇近野、字平岡の一 部)、三内(字里見の一部、字丸山の一部)、浪館前 田一丁目から浪館前田三丁目まで、里見二丁目の 一部 |
防災カルテの使い方はこちらからダウンロードできます。 ■防災カルテの使い方(PDF:829KB) ※防災カルテの使い方については、地区別防災カルテとともに、青森市役所危機管理課(本庁舎2階)のほか、各支所・各市民センター等でもご確認いただけます。 |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.